번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | [직접비] | [ETRI] 연구활동진흥비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,267 |
|
53 | [간접비] | [ETRI] 간접경비/연구실 안전 관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,894 |
|
52 | [간접비] | [ETRI] 지적 재산권 출원/등록비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,817 |
|
51 | [직접비] | [과학재단] 연구기자재 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,044 |
|
50 | [직접비] | [과학재단] 재료 및 전산처리 관리비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,117 |
|
49 | [직접비] | [과학재단] 시작품 제작비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,635 |
|
48 | [직접비] | [과학재단] 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,606 |
|
47 | [직접비] | [과학재단] 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,605 |
|
46 | [직접비] | [과학재단] 기술정보활동비 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,544 |
|
45 | [직접비] | [과학재단] 연구활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,705 |
|
44 | [인건비] | [과학재단] 내부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,913 |
|
43 | [인건비] | [과학재단] 외부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,866 |
|
42 | [간접비] | [과학재단] 간접경비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,347 |
|
41 | [간접비] | [과학재단] 연구개발준비금 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,184 |
|
40 | [간접비] | [과학재단] 지식재산권 출원/등록비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,114 |
|
39 | [간접비] | [과학재단] 과학문화활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,152 |
|
38 | [간접비] | [과학재단] 연구실 안전 관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,987 |
|
37 | [위탁연구비] | [과학재단] 위탁연구개발비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,930 |
|
36 | [기타] | 국가R&D사업 비합리적 연구비 집행 사례 | 최고관리자 | 2009.09.14 | 3,737 | |
35 | [직접비] | 직접비 관련 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,794 |
|
34 | [직접비] | 재료 및 전산처리 관리비 관련 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,589 |
|
33 | [직접비] | 시작제품제작비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,370 |
|
32 | [직접비] | 여비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,828 |
|
31 | [직접비] | 수용비 및 수수료 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,240 |
|
30 | [직접비] | 기술정보활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,417 |
|
29 | [직접비] | 연구활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,382 |
|
28 | [위탁연구비] | 위탁연구개발비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,836 |
|
27 | [직접비] | 내부인건비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,374 |
|
26 | [인건비] | 외부인건비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,921 |
|
25 | [간접비] | 연구개발준비금 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,164 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr