부적정집행 내역

print

국가 R&D 투자 증가와 더불어 예산집행의 효율성과 투명성을 제고하고, 연구관리의 선진화를 도모하고자 합니다.
아래의 부적정집행사례를 참고하시어 동일 사례로 인하여 제재를 받지 않도록 유의해 주시기 바랍니다.

부적정집행 내역
번호 분류 제목 글쓴이 작성일 조회 첨부
114 [전체] [전체] [UNIST] 2013년 7월 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2013.10.11 1,272
113 [전체] [전체] [UNIST] 2013년 6월 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2013.10.11 1,304
112 [전체] [전체] [UNIST] 2013년 5월 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2013.10.11 1,347
111 [전체] [UNIST] 2013년 4월 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2013.05.07 1,736
110 [전체] [UNIST] 2013년 3월 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2013.05.07 1,693
109 [전체] [UNIST] 2013년 2월 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2013.05.07 1,716
108 [전체] [UNIST] 2013년 1월 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2013.05.07 1,712
107 [전체] [UNIST] 2012년 12월6일~31일 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2013.05.07 1,666
106 [전체] [UNIST] 2012년 9월~12월5일 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2012.12.07 1,680
105 [전체] [UNIST] 2012년 6월~8월 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2012.12.07 1,680
104 [전체] [UNIST] 2012년 5월12일~5월30일 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2012.12.07 1,718
103 [전체] [UNIST] 2012년 3월~5월11일 일상감사 부적정집행 사례 박소라 2012.12.07 1,687
102 [전체] [UNIST] 2012년 1월 일상감사 부적정집행 사례 고은아 2012.02.15 2,472
101 [전체] [UNIST] 2011년 12월 일상감사 부적정집행 사례 고은아 2012.02.15 2,380
100 [전체] [UNIST] 2011년 11월 일상감사 부적정집행 사례 정보라미 2011.12.22 2,264
99 [전체] 감사원의 국립대학 감사 사례 정보라미 2011.11.15 2,408
98 [전체] [UNIST] 2011년 10월 일상감사 부적정집행 사례 정보라미 2011.11.04 2,310
97 [전체] [UNIST] 2011년 9월 일상감사 부적정집행 사례 정보라미 2011.09.30 2,290
96 [전체] [UNIST] 2011년 8월 일상감사 부적정집행 사례 정보라미 2011.08.31 2,102
95 [전체] [UNIST] 2011년 7월 일상감사 부적정집행 사례 정보라미 2011.07.29 2,114
94 [전체] [UNIST] 2011년 6월 일상감사 부적정집행 사례 정보라미 2011.06.30 2,248
93 [기타] 농진청 연구비 부정집행 적발‥14억 환수 최고관리자 2011.06.30 3,287
92 [전체] 농림수산식품 연구개발사업 연구비 부적정 집행사례집(2011.5.) 최고관리자 2011.06.30 3,218
91 [전체] 2011년 상반기 지식경제부 소관 사업 연구비 정산결과 최고관리자 2011.06.30 2,625
90 [전체] [농림수산식품부] 연구비 비목별 산정기준,집행기준 및 부적정집행사례 안내 최고관리자 2011.06.25 2,264
89 [전체] 울산광역시교육청 종합감사결과 및 처분 내용 이은아 2011.06.03 1,856
88 [전체] [UNIST] 2011년 5월 일상감사 부적정집행 사례 정보라미 2011.05.31 2,243
87 [전체] [UNIST] 2011년 4월 일상감사 부적정집행 사례 정보라미 2011.04.29 2,133
86 [전체] 명신대학교(학교법인 신명학원) 종합감사 결과 이은아 2011.04.28 2,490
85 [전체] 부경대학교 감사결과 보고서 이은아 2011.04.07 1,896