번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
174 | [전체] | 2018년 7월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2018.08.14 | 310 | |
173 | [전체] | 2018년 6월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2018.07.19 | 278 | |
172 | [전체] | 2018년 5월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2018.06.14 | 272 | |
171 | [전체] | 2018년 4월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2018.05.09 | 268 | |
170 | [전체] | 2018년 3월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2018.04.09 | 292 | |
169 | [전체] | 2018년 2월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2018.03.02 | 276 | |
168 | [전체] | 2018년 1월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2018.02.09 | 304 | |
167 | [전체] | 2017년 12월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2018.01.16 | 253 | |
166 | [전체] | 2017년 11월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.12.05 | 258 | |
165 | [전체] | 2017년 10월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.11.14 | 302 | |
164 | [전체] | 2017년 9월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.10.13 | 288 | |
163 | [전체] | 2017년 8월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.09.14 | 250 | |
162 | [전체] | 2017년 7월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.08.10 | 266 | |
161 | [전체] | 2017년 6월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.07.05 | 294 | |
160 | [전체] | 2017년 5월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.06.08 | 324 | |
159 | [전체] | 2017년 4월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.05.11 | 231 | |
158 | [전체] | 2017년 3월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.04.06 | 324 | |
157 | [전체] | 2017년 2월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.03.08 | 286 | |
156 | [전체] | 2017년 1월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.02.07 | 324 | |
155 | [전체] | 2016년 12월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2017.01.04 | 316 | |
154 | [전체] | 2016년 11월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2016.12.14 | 321 | |
153 | [전체] | 2016년 10월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2016.11.16 | 243 | |
152 | [전체] | 2016년 9월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2016.10.18 | 352 | |
151 | [전체] | 2016년 8월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2016.09.29 | 322 | |
150 | [전체] | 2016년 7월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2016.09.05 | 363 | |
149 | [전체] | 2016년 6월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2016.07.27 | 370 | |
148 | [전체] | 2016년 5월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2016.06.27 | 325 | |
147 | [전체] | 2016년 4월 부적정 집행 내역 | 김영준 | 2016.06.27 | 335 | |
146 | [전체] | 3월 부적정 집행 사례 | 정서혜 | 2016.03.31 | 378 | |
145 | [전체] | 2016년 2월 부적정 집행 내역 | 정서혜 | 2016.03.07 | 408 |
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr