번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | [전체] | [UNIST] 2011년 3월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2011.04.01 | 2,412 |
|
83 | [전체] | 한국과학기술원 감사결과 보고서 | 이은아 | 2011.03.04 | 1,652 | |
82 | [전체] | [UNIST] 2011년 2월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2011.03.02 | 2,704 |
|
81 | [전체] | 칼빈대학교(학교법인 칼빈신학원) 종합감사 결과 | 이은아 | 2011.02.28 | 1,782 | |
80 | [직접비] | [지식경제부]국가연구개발사업 연구비비목별 집행기준(불인정 기준 및 사례) | 최고관리자 | 2011.02.24 | 2,765 | |
79 | [기타] | 2010 지원기관별 비목별 부적정·불인정 사례 안내 | 최고관리자 | 2011.02.23 | 2,971 | |
78 | [전체] | [UNIST] 2011년 1월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2011.01.31 | 2,718 |
|
77 | [전체] | 연세대학교 감사결과 보고서 | 이은아 | 2010.12.22 | 1,604 | |
76 | [전체] | 한국외국어대 회계부분감사 결과 | 이은아 | 2010.12.17 | 1,592 | |
75 | [전체] | 포항공과대학교 감사결과 보고서 | 이은아 | 2010.11.11 | 1,636 | |
74 | [전체] | 경남대학교 회계부분감사 결과 | 이은아 | 2010.11.05 | 1,541 | |
73 | [전체] | [UNIST] 2010년 10월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.11.01 | 2,622 |
|
72 | [기타] | [지식경제부] 지식경제부 정산관련 필독사항 | 최고관리자 | 2010.10.28 | 2,624 | |
71 | [전체] | 한신대학교 회계부분감사 결과 | 이은아 | 2010.10.14 | 1,653 | |
70 | [전체] | [UNIST] 2010년 7월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.07.30 | 2,789 |
|
69 | [전체] | [UNIST] 2010년 6월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.07.02 | 2,550 |
|
68 | [전체] | [UNIST] 2010년 5월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.06.01 | 2,593 |
|
67 | [전체] | [UNIST] 2010년 4월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.04.30 | 2,599 |
|
66 | [인건비] | [지식경제부] 인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,749 |
|
65 | [직접비] | [지식경제부] 직접비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,611 |
|
64 | [인건비] | [ETRI] 외부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,414 |
|
63 | [직접비] | [ETRI] 연구기자재 및 시설비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,784 |
|
62 | [간접비] | [지식경제부] 간접비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,556 |
|
61 | [위탁연구비] | [지식경제부]위탁연구비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,974 |
|
60 | [인건비] | [ETRI]내부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,325 |
|
59 | [직접비] | [ETRI] 재료비 및 전산처리/관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,398 |
|
58 | [직접비] | [ETRI] 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,567 |
|
57 | [직접비] | [ETRI] 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,956 |
|
56 | [직접비] | [ETRI] 회의비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,034 |
|
55 | [직접비] | [ETRI] 기술정보 활동비/전문가 활용비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,817 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr