번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | [인건비] | [과학재단] 내부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,795 |
|
43 | [인건비] | [과학재단] 외부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,746 |
|
42 | [간접비] | [과학재단] 간접경비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,231 |
|
41 | [간접비] | [과학재단] 연구개발준비금 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,056 |
|
40 | [간접비] | [과학재단] 지식재산권 출원/등록비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,997 |
|
39 | [간접비] | [과학재단] 과학문화활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,025 |
|
38 | [간접비] | [과학재단] 연구실 안전 관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,856 |
|
37 | [위탁연구비] | [과학재단] 위탁연구개발비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,771 |
|
36 | [기타] | 국가R&D사업 비합리적 연구비 집행 사례 | 최고관리자 | 2009.09.14 | 3,456 | |
35 | [직접비] | 직접비 관련 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,527 |
|
34 | [직접비] | 재료 및 전산처리 관리비 관련 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,433 |
|
33 | [직접비] | 시작제품제작비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,267 |
|
32 | [직접비] | 여비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,697 |
|
31 | [직접비] | 수용비 및 수수료 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,964 |
|
30 | [직접비] | 기술정보활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,087 |
|
29 | [직접비] | 연구활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,264 |
|
28 | [위탁연구비] | 위탁연구개발비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,705 |
|
27 | [직접비] | 내부인건비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,262 |
|
26 | [인건비] | 외부인건비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,788 |
|
25 | [간접비] | 연구개발준비금 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,052 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr