번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | [직접비] | 재료 및 전산처리 관리비 관련 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,433 |
|
33 | [직접비] | 시작제품제작비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,268 |
|
32 | [직접비] | 여비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,697 |
|
31 | [직접비] | 수용비 및 수수료 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,965 |
|
30 | [직접비] | 기술정보활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,087 |
|
29 | [직접비] | 연구활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,264 |
|
28 | [위탁연구비] | 위탁연구개발비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,705 |
|
27 | [직접비] | 내부인건비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,262 |
|
26 | [인건비] | 외부인건비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,789 |
|
25 | [간접비] | 연구개발준비금 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,053 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr