번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 8월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,180 | |
44 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 7월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,132 | |
43 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 6월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,172 | |
42 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 5월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,204 | |
41 | [전체] | [UNIST] 2013년 4월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,586 | |
40 | [전체] | [UNIST] 2013년 3월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,547 | |
39 | [전체] | [UNIST] 2013년 2월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,570 | |
38 | [전체] | [UNIST] 2013년 1월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,564 | |
37 | [전체] | [UNIST] 2012년 12월6일~31일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,517 | |
36 | [전체] | [UNIST] 2012년 9월~12월5일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2012.12.07 | 1,532 |
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr