번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | [직접비] | [지식경제부]국가연구개발사업 연구비비목별 집행기준(불인정 기준 및 사례) | 최고관리자 | 2011.02.24 | 2,820 | |
30 | [직접비] | [ETRI] 연구기자재 및 시설비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,831 |
|
29 | [직접비] | [과학재단] 연구활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,605 |
|
28 | [직접비] | [과학재단] 기술정보활동비 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,455 |
|
27 | [직접비] | [과학재단] 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,502 |
|
26 | [직접비] | [과학재단] 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,497 |
|
25 | [직접비] | [과학재단] 시작품 제작비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,532 |
|
24 | [직접비] | [과학재단] 재료 및 전산처리 관리비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,009 |
|
23 | [직접비] | [ETRI] 연구활동진흥비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,156 |
|
22 | [직접비] | [지식경제부] 직접비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,637 |
|
21 | [직접비] | [ETRI] 재료비 및 전산처리/관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,427 |
|
20 | [직접비] | [ETRI] 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,596 |
|
19 | [직접비] | [ETRI] 회의비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,073 |
|
18 | [직접비] | [과학재단] 연구기자재 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,919 |
|
17 | [직접비] | [ETRI] 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,988 |
|
16 | [직접비] | [ETRI] 기술정보 활동비/전문가 활용비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,844 |
|
15 | [직접비] | 내부인건비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,287 |
|
14 | [직접비] | 연구활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,290 |
|
13 | [직접비] | 기술정보활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,118 |
|
12 | [직접비] | 수용비 및 수수료 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,018 |
|
11 | [직접비] | 여비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,732 |
|
10 | [직접비] | 시작제품제작비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,287 |
|
9 | [직접비] | 재료 및 전산처리 관리비 관련 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,460 |
|
8 | [직접비] | 직접비 관련 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,582 |
|
7 | [직접비] | 연구기자재 및 시설비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 2,821 | |
6 | [직접비] | 재료비 및 전산처리 관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 2,952 | |
5 | [직접비] | 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 3,041 | |
4 | [직접비] | 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 2,994 | |
3 | [직접비] | 기술 정보 활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 3,173 | |
2 | [직접비] | 조사 연구비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 3,341 |
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr