번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | [직접비] | [지식경제부]국가연구개발사업 연구비비목별 집행기준(불인정 기준 및 사례) | 최고관리자 | 2011.02.24 | 2,814 | |
30 | [직접비] | [ETRI] 연구기자재 및 시설비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,825 |
|
29 | [직접비] | [과학재단] 연구활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,598 |
|
28 | [직접비] | [과학재단] 기술정보활동비 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,452 |
|
27 | [직접비] | [과학재단] 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,498 |
|
26 | [직접비] | [과학재단] 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,495 |
|
25 | [직접비] | [과학재단] 시작품 제작비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,529 |
|
24 | [직접비] | [과학재단] 재료 및 전산처리 관리비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,003 |
|
23 | [직접비] | [ETRI] 연구활동진흥비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,150 |
|
22 | [직접비] | [지식경제부] 직접비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,633 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr