번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | [간접비] | 과학문화활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,279 |
|
23 | [간접비] | 연구실안전관리비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,021 |
|
22 | [인건비] | [중소기업청] 인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,591 |
|
21 | [기타] | 지원기관별 연구비집행 불인정 사례 및 주요지침 | 최고관리자 | 2009.08.24 | 2,768 | |
20 | [기타] | 연구비 부정행위 참고 | 최고관리자 | 2009.08.17 | 3,422 | |
19 | [기타] | 한국과학창의재단 연구비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.08.10 | 3,545 | |
18 | [기타] | 2008년 감사원 감사 연구비 집행 부적정 집행 사례 | 최고관리자 | 2009.05.30 | 3,327 | |
17 | [기타] | 2008년도 농림기술개발과제 연구개발비 정산시 고려사항 | 최고관리자 | 2009.05.12 | 3,095 | |
16 | [공지] | 연구비 부적합 집행 사례 | 최고관리자 | 2009.04.24 | 3,987 | |
15 | [기타] | [한국과학재단] 연구비 부적정집행사례 공지 | 최고관리자 | 2009.01.13 | 3,168 |
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr