번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | [인건비] | [과학재단] 내부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,798 |
|
43 | [인건비] | [과학재단] 외부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,750 |
|
42 | [간접비] | [과학재단] 간접경비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,234 |
|
41 | [간접비] | [과학재단] 연구개발준비금 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,059 |
|
40 | [간접비] | [과학재단] 지식재산권 출원/등록비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,001 |
|
39 | [간접비] | [과학재단] 과학문화활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,028 |
|
38 | [간접비] | [과학재단] 연구실 안전 관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,856 |
|
37 | [위탁연구비] | [과학재단] 위탁연구개발비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,774 |
|
36 | [기타] | 국가R&D사업 비합리적 연구비 집행 사례 | 최고관리자 | 2009.09.14 | 3,464 | |
35 | [직접비] | 직접비 관련 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,530 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr