번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | [직접비] | [ETRI] 연구활동진흥비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,124 |
|
53 | [간접비] | [ETRI] 간접경비/연구실 안전 관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,768 |
|
52 | [간접비] | [ETRI] 지적 재산권 출원/등록비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,700 |
|
51 | [직접비] | [과학재단] 연구기자재 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,891 |
|
50 | [직접비] | [과학재단] 재료 및 전산처리 관리비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,978 |
|
49 | [직접비] | [과학재단] 시작품 제작비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,502 |
|
48 | [직접비] | [과학재단] 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,469 |
|
47 | [직접비] | [과학재단] 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,474 |
|
46 | [직접비] | [과학재단] 기술정보활동비 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,428 |
|
45 | [직접비] | [과학재단] 연구활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,575 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr