번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | [전체] | 경남대학교 회계부분감사 결과 | 이은아 | 2010.11.05 | 1,541 | |
73 | [전체] | [UNIST] 2010년 10월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.11.01 | 2,627 |
|
72 | [기타] | [지식경제부] 지식경제부 정산관련 필독사항 | 최고관리자 | 2010.10.28 | 2,631 | |
71 | [전체] | 한신대학교 회계부분감사 결과 | 이은아 | 2010.10.14 | 1,662 | |
70 | [전체] | [UNIST] 2010년 7월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.07.30 | 2,794 |
|
69 | [전체] | [UNIST] 2010년 6월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.07.02 | 2,554 |
|
68 | [전체] | [UNIST] 2010년 5월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.06.01 | 2,596 |
|
67 | [전체] | [UNIST] 2010년 4월 일상감사 부적정집행 사례 | 최고관리자 | 2010.04.30 | 2,600 |
|
66 | [인건비] | [지식경제부] 인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,754 |
|
65 | [직접비] | [지식경제부] 직접비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,611 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr