번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | [전체] | [UNIST] 2012년 5월12일~5월30일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2012.12.07 | 1,524 | |
103 | [전체] | [UNIST] 2012년 3월~5월11일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2012.12.07 | 1,491 | |
102 | [전체] | [UNIST] 2012년 1월 일상감사 부적정집행 사례 | 고은아 | 2012.02.15 | 2,204 |
|
101 | [전체] | [UNIST] 2011년 12월 일상감사 부적정집행 사례 | 고은아 | 2012.02.15 | 2,175 |
|
100 | [전체] | [UNIST] 2011년 11월 일상감사 부적정집행 사례 | 정보라미 | 2011.12.22 | 2,080 |
|
99 | [전체] | 감사원의 국립대학 감사 사례 | 정보라미 | 2011.11.15 | 2,224 | |
98 | [전체] | [UNIST] 2011년 10월 일상감사 부적정집행 사례 | 정보라미 | 2011.11.04 | 2,078 |
|
97 | [전체] | [UNIST] 2011년 9월 일상감사 부적정집행 사례 | 정보라미 | 2011.09.30 | 2,104 |
|
96 | [전체] | [UNIST] 2011년 8월 일상감사 부적정집행 사례 | 정보라미 | 2011.08.31 | 1,894 |
|
95 | [전체] | [UNIST] 2011년 7월 일상감사 부적정집행 사례 | 정보라미 | 2011.07.29 | 1,888 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr