번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 7월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,129 | |
113 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 6월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,169 | |
112 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 5월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,201 | |
111 | [전체] | [UNIST] 2013년 4월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,583 | |
110 | [전체] | [UNIST] 2013년 3월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,543 | |
109 | [전체] | [UNIST] 2013년 2월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,566 | |
108 | [전체] | [UNIST] 2013년 1월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,561 | |
107 | [전체] | [UNIST] 2012년 12월6일~31일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,513 | |
106 | [전체] | [UNIST] 2012년 9월~12월5일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2012.12.07 | 1,529 | |
105 | [전체] | [UNIST] 2012년 6월~8월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2012.12.07 | 1,540 |
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr