번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | [인건비] | [ETRI] 외부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,451 |
|
63 | [직접비] | [ETRI] 연구기자재 및 시설비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,832 |
|
62 | [간접비] | [지식경제부] 간접비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,589 |
|
61 | [위탁연구비] | [지식경제부]위탁연구비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,003 |
|
60 | [인건비] | [ETRI]내부인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,369 |
|
59 | [직접비] | [ETRI] 재료비 및 전산처리/관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,430 |
|
58 | [직접비] | [ETRI] 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,601 |
|
57 | [직접비] | [ETRI] 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,992 |
|
56 | [직접비] | [ETRI] 회의비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,078 |
|
55 | [직접비] | [ETRI] 기술정보 활동비/전문가 활용비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,849 |
|
54 | [직접비] | [ETRI] 연구활동진흥비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,157 |
|
53 | [간접비] | [ETRI] 간접경비/연구실 안전 관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,798 |
|
52 | [간접비] | [ETRI] 지적 재산권 출원/등록비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,729 |
|
51 | [직접비] | [과학재단] 연구기자재 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,923 |
|
50 | [직접비] | [과학재단] 재료 및 전산처리 관리비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,010 |
|
49 | [직접비] | [과학재단] 시작품 제작비 사례 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 3,537 |
|
48 | [직접비] | [과학재단] 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,500 |
|
47 | [직접비] | [과학재단] 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,506 |
|
46 | [직접비] | [과학재단] 기술정보활동비 관련 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,460 |
|
45 | [직접비] | [과학재단] 연구활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.10.30 | 2,606 |
|
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr