번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | [간접비] | 과학문화활동비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,307 |
|
23 | [간접비] | 연구실안전관리비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 3,045 |
|
22 | [인건비] | [중소기업청] 인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2009.09.01 | 2,619 |
|
21 | [기타] | 지원기관별 연구비집행 불인정 사례 및 주요지침 | 최고관리자 | 2009.08.24 | 2,901 | |
20 | [기타] | 연구비 부정행위 참고 | 최고관리자 | 2009.08.17 | 3,484 | |
19 | [기타] | 한국과학창의재단 연구비 부적정 집행사례 | 최고관리자 | 2009.08.10 | 3,591 | |
18 | [기타] | 2008년 감사원 감사 연구비 집행 부적정 집행 사례 | 최고관리자 | 2009.05.30 | 3,379 | |
17 | [기타] | 2008년도 농림기술개발과제 연구개발비 정산시 고려사항 | 최고관리자 | 2009.05.12 | 3,156 | |
16 | [공지] | 연구비 부적합 집행 사례 | 최고관리자 | 2009.04.24 | 4,055 | |
15 | [기타] | [한국과학재단] 연구비 부적정집행사례 공지 | 최고관리자 | 2009.01.13 | 3,238 | |
14 | [기타] | [한국학술진흥재단] 연구비 부적정집행사례 공지 | 최고관리자 | 2008.11.30 | 3,124 | |
13 | [인건비] | 인건비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 3,047 | |
12 | [직접비] | 연구기자재 및 시설비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 2,821 | |
11 | [직접비] | 재료비 및 전산처리 관리비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 2,953 | |
10 | [직접비] | 여비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 3,043 | |
9 | [직접비] | 수용비 및 수수료 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 2,995 | |
8 | [직접비] | 기술 정보 활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 3,177 | |
7 | [직접비] | 조사 연구비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 3,345 | |
6 | [직접비] | 연구 활동비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 3,502 | |
5 | [간접비] | 간접비 관련 사례 | 최고관리자 | 2008.11.10 | 3,259 | |
4 | [기타] | 한국전자통신연구원(ETRI) 검토 불가능 사항 및 보완 방법(여비, 연구활동비) | 최고관리자 | 2008.06.12 | 3,000 | |
3 | [기타] | [지식경제부] 산업기술평가원 연구비관리 주의사항(2008.4.15. 이후) | 최고관리자 | 2008.04.21 | 2,920 |
|
2 | [기타] | 한국전자통신연구원(ETRI)연구비 비목별 집행기준 및 불인정사례 | 최고관리자 | 2008.03.05 | 3,040 | |
1 | [기타] | [건설교통기술연구개발사업] 부적정 집행사례(2007.12) | 최고관리자 | 2008.01.16 | 3,228 |
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr