번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
124 | [전체] | 2014년 5월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.06.05 | 933 | |
123 | [전체] | 2014년 4월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.05.02 | 1,001 | |
122 | [전체] | 2014년 3월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 1,011 | |
121 | [전체] | 2014년 2월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 979 | |
120 | [전체] | 2014년 1월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 1,053 | |
119 | [전체] | 2013년 12월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 1,022 | |
118 | [전체] | 2013년 11월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 989 | |
117 | [전체] | [전체][UNIST] 2013년 10월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.11.05 | 1,320 | |
116 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 9월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,299 | |
115 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 8월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,177 | |
114 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 7월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,128 | |
113 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 6월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,165 | |
112 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 5월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,201 | |
111 | [전체] | [UNIST] 2013년 4월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,581 | |
110 | [전체] | [UNIST] 2013년 3월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,542 | |
109 | [전체] | [UNIST] 2013년 2월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,566 | |
108 | [전체] | [UNIST] 2013년 1월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,560 | |
107 | [전체] | [UNIST] 2012년 12월6일~31일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,513 | |
106 | [전체] | [UNIST] 2012년 9월~12월5일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2012.12.07 | 1,529 | |
105 | [전체] | [UNIST] 2012년 6월~8월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2012.12.07 | 1,538 |
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr