번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | [전체] | 2014년 6월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.07.04 | 940 | |
54 | [전체] | 2014년 5월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.06.05 | 936 | |
53 | [전체] | 2014년 4월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.05.02 | 1,006 | |
52 | [전체] | 2014년 3월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 1,012 | |
51 | [전체] | 2014년 2월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 980 | |
50 | [전체] | 2014년 1월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 1,055 | |
49 | [전체] | 2013년 12월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 1,024 | |
48 | [전체] | 2013년 11월 부적정집행 사례 | 성지인 | 2014.04.04 | 993 | |
47 | [전체] | [전체][UNIST] 2013년 10월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.11.05 | 1,322 | |
46 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 9월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,299 | |
45 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 8월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,179 | |
44 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 7월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,131 | |
43 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 6월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,170 | |
42 | [전체] | [전체] [UNIST] 2013년 5월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.10.11 | 1,202 | |
41 | [전체] | [UNIST] 2013년 4월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,584 | |
40 | [전체] | [UNIST] 2013년 3월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,546 | |
39 | [전체] | [UNIST] 2013년 2월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,568 | |
38 | [전체] | [UNIST] 2013년 1월 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,563 | |
37 | [전체] | [UNIST] 2012년 12월6일~31일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2013.05.07 | 1,515 | |
36 | [전체] | [UNIST] 2012년 9월~12월5일 일상감사 부적정집행 사례 | 박소라 | 2012.12.07 | 1,530 |
- • Department감사실
- • General manager노승훈
- • Manager김영준
- • E-mailunist28242@unist.ac.kr