2014년도 에너지기술개발사업 전 분야 (중장기유형)
May 16. 2013
2,241조회
담당자[ person in charge ] | 손수연 | 관련분야[ Related research area ] | |
---|---|---|---|
연락처[ Contacts ] | 이메일[ E-mail ] | syson@unist.ac.kr | |
부처명[ Goverment department ] | 산업통상자원부 | 공고기관[ Announcing institute ] | 한국에너지기술평가원 |
공고일[ Announcement date ] | 2013.05.06 | 접수마감일[ Deadline ] | 2013.07.06 |
연구지원팀 접수마감일[ Deadline for Research supporting team ] | 2013.07.06 |
|
||||||||||||||||
2013년 5월 6일
한국에너지기술평가원장 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
가. 조사목적 | ||||||||||||||||
에너지기술의 경쟁력 제고 및 산업화 촉진을 위해 산ㆍ학ㆍ연의 기술수요를 적극적으로 파악하여 에너지기술개발사업 후보과제를 발굴하고 정부의 기술개발정책 수립 시 기초자료로 활용하기 위함 | ||||||||||||||||
나. 조사대상 : 2014년도 에너지기술개발사업 전 분야 (중장기유형) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
* 단기유형은 개편에 따른 반영 및 변경서식 확정하여 7월 중 정상화 예정 | ||||||||||||||||
다. 조사항목 | ||||||||||||||||
제안기술주제의 개요(기술명칭, 분야, 과제유형), 개념 및 적용 범위, 개발 목표와 내용, 제안기술의 평가주안점, 연구개발 동향, 기술의 시장동향과 규모, 기대효과 등 |
||||||||||||||||
라. 기술수요조사서 제안 자격 | ||||||||||||||||
에너지기술개발사업에 관심이 있고 참여 의사가 있는 기업, 대학 및 연구소 등에 소속된 자 또는 개인 |