2013년 융합인재교육(STEAM) 프로그램 개발 공모
-
- Download
담당자[ person in charge ] | 김수현 | 관련분야[ Related research area ] | 교육프로그램 |
---|---|---|---|
연락처[ Contacts ] | 이메일[ E-mail ] | tnguss324@naver.com | |
부처명[ Goverment department ] | 교육과학기술부 | 공고기관[ Announcing institute ] | 한국과학창의재단 |
공고일[ Announcement date ] | 2013.03.19 | 접수마감일[ Deadline ] | 2013.04.30 |
연구지원팀 접수마감일[ Deadline for Research supporting team ] | 2013.04.30 |
한국과학창의재단 공고 제 2013- 호
2013년 융합인재교육(STEAM) 프로그램 개발 공모
한국과학창의재단은 학생들이 과학기술에 대한 흥미와 재미를 느끼고 융합적 사고와 문제 해결력을 배양할 수 있는 융합인재교육(STEAM) 프로그램을 개발하고자 다음과 같이 연구 과제를 공모하오니 많은 응모 바랍니다.
2013년 3월 19일
교육과학기술부 장관
한국과학창의재단 이사장
1. 연구 과제
□ 총괄표
순번 | 분 야 | 주제수 | 연구기간 | 금액 |
① | ◦과학기술 분야 주제별 융합형 프로그램 개발 | 10개 주제 | 2013.5~10(6개월) | 500백만원 |
② | ◦첨단제품 활용형 프로그램 개발 | 8개 주제 | 2013.5~10(6개월) | 400백만원 |
③ | ◦과학·예술 융합형 프로그램 개발 | 6개 주제 | 2013.5~10(6개월) | 300백만원 |
④ | ◦설계기반 미래 유망직업 프로그램 개발 | 4개 직업 | 2013.5~10(6개월) | 200백만원 |
□ 분야별 지원 과제
① 과학기술 분야 주제별 융합형 프로그램 개발
(단위:천원)
과제코드 | 주 제 | 주제수 | 연구비 | |
1 – 1 | ①ICT | ②LED | 2 | 100,000 |
1 – 2 | ①기후변화 | ②물부족 | 2 | 100,000 |
1 – 3 | ①우주탐사 | ②신소재 | 2 | 100,000 |
1 – 4 | ①바이오 | ②스포츠과학 | 2 | 100,000 |
1 – 5 | ①에너지 | ②관련 분야 자유주제* | 2 | 100,000 |
계 |
| 10 | 500,000 |
* 자유주제 : ①주제에 대한 심화 또는 확장하는 개념으로 구성. 예)K-MEG 등
② 첨단제품 활용형 프로그램 개발 (단위:천원)
과제코드 | 주 제 | 주제수 | 연구비 | |
2 – 1 | ①스마트폰 | ②태블릿PC | 2 | 100,000 |
2 – 2 | ①새로운 탈것(육상) | ②새로운 탈것(항공·해상) | 2 | 100,000 |
2 – 3 | ①리튬에어전지 | ②급속충전장치 | 2 | 100,000 |
2 – 4 | ①디지털카메라 | ②관련 분야 자유주제* | 2 | 100,000 |
계 |
| 8 | 400,000 |
* 자유주제 : ①주제에 대한 심화 또는 확장하는 개념으로 구성. 예)미러리스 카메라 등
③ 과학·예술 융합형 프로그램 개발 (단위:천원)
과제코드 | 주 제 | 주제수 | 연구비 | |
3 – 1 | ①산업디자인 | ②생체모방기술 | 2 | 100,000 |
3 – 2 | ①예술작품 | ②창의적 제작 활동 | 2 | 100,000 |
3 – 3 | ①과학·예술 지형도 ②위대한 과학자·예술가의 패러다임 전환과정 재현 | 2 | 100,000 | |
계 |
| 6 | 300,000 |
④ 설계기반 미래 유망직업 프로그램 개발 (단위:천원)
과제코드 | 주 제 | 직업수 | 연구비 | |
4 – 1 | ①금융공학 전문가 | ②사이버 네트워크 전문가 | 2 | 100,000 |
4 – 2 | ①헬스케어 전문가 | ②생명·의공학 전문가 | 2 | 100,000 |
계 |
| 4 |