2013년도 산업융합기반구축사업 신규지원 대상과제 공고
-
- Download
-
- 1.산업융합기반구축사업 사업계획서 서식(최종).hwp
- 2-1.RFP_진공기술기반 고청정 합금소재부품 생산기반 구축.hwp
- 2-2.RFP_해양 시추시스템용 기자재 해저 시험 기반 구축.hwp
- 2-3.RFP_고성능 Wet-laid 하이브리드 섬유 기반구축.hwp
- 2-4.RFP_향장 및 화학산업 세계화를 위한 동물실험대체 시험인증 기반구축.hwp
- 2-5.RFP_차세대 디자인-기술 융합지원 기반구축.hwp
- 3-1.산업기술혁신사업 공통운영요령 전문(최종).hwp
- 3-2.지식경제 기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령 전문(최종).hwp
- 3-3.지식경제 기술혁신사업 기반조성 평가관리지침 전문(최종).hwp
- 3-4.지식경제 기술혁신사업 보안관리요령(최종).hwp
담당자[ person in charge ] | 손수연 | 관련분야[ Related research area ] | |
---|---|---|---|
연락처[ Contacts ] | 이메일[ E-mail ] | syson@unist.ac.kr | |
부처명[ Goverment department ] | 산업통상자원부 | 공고기관[ Announcing institute ] | 한국산업기술진흥원 |
공고일[ Announcement date ] | 2013.07.19 | 접수마감일[ Deadline ] | 2013.08.19 |
연구지원팀 접수마감일[ Deadline for Research supporting team ] | 2013.08.14 |
산업통상자원부 공고 제 2013 – 173호
2013년도 산업융합기반구축사업 신규지원 대상과제 공고
산업융합기반구축사업의 2013년도 신규지원 대상과제를 아래와 같이 공고하오니 사업에 참여하고자 하는 기관 또는 사업자는 아래의 절차에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
2013년 7월 19일
산 업 통 상 자 원 부 장 관
1. 사업목적
□ 산업기술혁신을 통한 산업경쟁력 강화를 목적으로 산학연이 공동활용할 수 있는 핵심 산업기술 분야의 연구장비·시설
조성을 지원
ㅇ 중소기업의 기술혁신역량 강화를 위한 공동활용기반을 조성하고, 미래 환경 · 시장 변화에 대한 산업계의 대응력을
제고하기 위한 핵심 인프라 구축 · 운영을 지원
– 기술개발 등 생산성 향상을 위해 필수적이지만 개별 기업이 구축하기 어려운 공공재적 성격의 기술 인프라를
정부지원으로 조성
2. 지원내용
가. 지원대상 과제
분야 | 과제명 | 내용 |
---|---|---|
철강화학 | 진공기술기반 고청정 합금소재·부품 생산기반구축 | ㅇ진공기술기반 고청정 합금소재 · 부품 생산기반구축 및 제조공정 개발, 관련기업 사업화 지원 |
조선해양 플랜트 | 해양 시추시스템용 기자재 해저 시험 기반구축 | ㅇ수심 150m 이상 해저면에 BOP(Blow Out Preventer)를 포함한 각종 심해저(Subsea) 장치의 테스트를 수행할 수 있는 시험기반 구조물 구축 |
섬유세라믹 | 고성능 Wet-laid 하이브리드 섬유 기반구축 | ㅇ고성능 습식(Wet-laid) 부직포 연구기반 구축 및 인증을 위한 테스트베드 구축, 수요기업 연계 기술개발 지원 |
바이오나노 | 향장 및 화학산업 글로벌화를 위한 동물실험대체 시험인증 기반구축 | ㅇ동물실험 대체 시험인증센터 시설 · 장비구축 및 산학연 네트워킹 플랫폼 구축, 제품화 기업지원 |
디자인생활 산업 | 차세대 디자인-기술 융합지원 기반구축 | ㅇ개방형 디자인-R&D 융합 프로세스 및 프레임워크 개발, 단계별 툴킷(Tool-kit) 개발, 디자인-R&D 융합 방법론 개발 |
나. 지원내용 및 조건
과제명 | 수행기간 | 2013년 정부출연금 | 정부출연금 | 지자체·민간부담금 비율 |
---|---|---|---|---|
진공기술기반 고청정 합금소재·부품 생산기반구축 | 2013년~2017년(60개월) | 1,200 | 총사업비의 75% 이내 | 총사업비의 25% 이상 |
해양 시추시스템용 기자재 해저시험 기반구축 | 2013년~2016년(48개월) | 1,500 | ||
고성능 Wet-laid 하이브리드 섬유 기반구축 | 2013년~2017년(60개월) | 1,000 | ||
향장 및 화학산업 글로벌화를 위한 동물실험대체 시험인증 기반구축 | 2013년~2017년(60개월) | 1,200 | ||
차세대 디자인-기술 융합지원 기반구축 | 2013년~2017년(60개월) | 1,000 |
* 해양 시추시스템용 기자재 해저시험 기반구축사업은 민간부담금 중 현금이 연간 5억원 이상일 것
상세내역은 관련 링크 및 첨부파일 참조