2011년 글로벌전문기술개발사업(정보통신) IT유망분야 우수연계지원사업 시행계획 공고
담당자[ person in charge ] | 김태진 | 관련분야[ Related research area ] | 정보통신 |
---|---|---|---|
연락처[ Contacts ] | 이메일[ E-mail ] | codori79@unist.ac.kr | |
부처명[ Goverment department ] | 지식경제부 | 공고기관[ Announcing institute ] | 한국산업기술평가관리원 |
공고일[ Announcement date ] | 2011.08.24 | 접수마감일[ Deadline ] | 2011.10.04 |
연구지원팀 접수마감일[ Deadline for Research supporting team ] | 2011.09.30 |
IT유망분야 우수연계지원사업 시행계획 공고
지식경제부 장관
□ 사업목적
ㅇ 글로벌전문기술개발사업(정보통신) 중 IT유망산업기술개발분야의 R&D 성과 우수기업에 인센티브 제공을 위해, 최근 3개년간 최종평가 상위 10% 이내 R&D 성과우수 기업에 대하여 후속 연구개발 지원 |
1. 지원규모
□ 총 정부출연금(신규) : 23억원
2. 지원내용 및 지원조건
□ 지원내용
ㅇ 지원형태 : 정부출연금(무담보․무보증․무이자) 지원
* 주관기관 및 참여기업은 정부출연금에 대한 민간부담금(현금+현물) 매칭 수행
ㅇ 지원기간 및 금액 : 1년 이내, 과제당 5억원 이내
* 지원기간 : 2011년 10월∼2012년 9월(12개월 이내)
* 지원금액 : 과제당 5억원 이내(예산범위내에서 과제별 특성에 따라 달리함)
* 정부출연금의 60% 이상의 중소·중견기업에 지급(주관, 참여기관 포함)
□ 정부출연금 및 민간부담금 현금비율
ㅇ 주관기관 또는 참여기업의 자격으로 과제에 참여하는 참여기업의 수 및 유형에 따라 정부출연금 지원비율 및 민간부담금 현금비율 한도가 정해짐
참여기업 수 | 참여기업 유형 및 구성 | 정부출연금 지원비율 | 민간부담금 현금비율 |
1개 | 중소기업1) | 3/4이내 | 민간부담금(현금+현물)의 10% 이상 |
대기업 | 1/2이내 | 민간부담금(현금+현물)의 20% 이상 | |
2개 이상 | 중소기업 2/3 이상 | 3/4이내 | 민간부담금(현금+현물)의 10% 이상 |
중소기업 2/3 미만 | 1/2이내 | 민간부담금(현금+현물)의 20% 이상2) |
1) 중소기업기본법 시행령 제3조(중소기업 범위)에서 정한 기업
2) 단, 중소기업이 주관기관인 경우에는 민간부담금 현금비율이 민간부담금 총액의 10% 이상임
* 주관기관도 참여기업 수에 포함됨
□ 고용창출을 위해 중소기업 신규채용인력 인건비 현금지원
ㅇ 중소기업이 과제수행을 위해 학사학위 소지자 이상의 연구원을 공고일 이후 신규로 채용하는 경우 채용 연구원의 사업참여율에 대한 인건비만큼 현금 지원(단, 해당 중소기업의 내부인건비의 50%이내에 한함)
□ 기술료 징수
ㅇ 기술개발 결과에 대한 최종평가 결과가 “조기종료” 또는 “성공(우수, 보통)”으로 판정된 과제에 대해서는 기술개발종료시점에서 아래의 정액기술료를 5년 이내 균등분할하여 전담기관(한국산업기술평가관리원)에 납부하여야 함
주관기관 유형 | 정액기술료 |
대기업 | 정부출연금의 40% |
중견기업3) | 정부출연금의 30% |
중소기업 | 정부출연금의 20% |
3) 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업 범위를 벗어난 기업 중 ‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’ 제14조 제1항에 따른 상호출자제한기업집단 등에 속하는 기업을 제외한 기업
[별첨1. 중견기업 확인서류]
3. 신청 자격
□ 주관기관
ㅇ 글로벌전문기술개발사업(정보통신) IT유망분야 수행기업 중 최근 3개년간 최종평가결과 상위 10% 이내의 R&D 우수 중소․중견기업 (총 21개 기업)
[2008년 지원가능 대상기업]
수행과제명 | 수행기업 | 총 연구기간 |
자동차(세단)용 360도 올어라운드 지능형 영상 엔진 개발 | ㈜이미지넥스트 | 2008.11 – 2009.10 |
동영상 클러스터링 기반의 WWW 동영상 검색 서비스 개발 | ㈜엔써즈 | 2008.06 – 2009.05 |
WINC Plus번호를 이용한 모바일 UCCS 서버기술 개발 | 유니웹스㈜ | 2008.06 – 2009.05 |
UCC 전용 영상편집 프로그램 및 컨트롤러 개발 | ㈜코드엑트 | 2008.06 – 2009.05 |
Flash VoIP를 이용한 UCC Phone 서비스 개발 | ㈜어바우트 아이앤씨 | 2008.06 – 2008.11 |
IPTV용 IC카드 EMV결제 기술 개발 | ㈜미디어벨로 | 2008.06 – 2009.05 |
룰 기반 상품 시스템 개발 | ㈜이노룰스 | 2008.06 – 2009.05 |
2선식 아날로그 통신 회선을 이용한 기축 보급형 홈네트워크용 세대기 및 서버 시스템 | (주)유캠프 | 2008.06 – 2009.05 |
Httpless web UI 어플리케이션 프레임워크 및 이를 활용한 M-커머스 플랫폼 개발 | (주)에이티솔루션 | 2008.06 – 2009.05 |
자동인식 기술을 내장한 산업용 기업용 3G 이동통신 단말기 개발 | (주)블루버드 소프트 | 2008.06 – 2009.05 |
[2009년 지원가능 대상기업]
수행과제명 | 수행기업 | 총 연구기간 |
디지털 셋톱박스의 화면 왜곡 테스트 자동화 시스템 개발 | (주)씨케이앤비 | 2009.04 – 2010.03 |
가전, 건축 및 조선산업에 적용되는 고분자 재료공정의 시뮬레이션 S/W 개발 | (주)에스앤위즈 | 2009.04 – 2010.03 |
개방형 IPTV 서비스를 위한 컨텐츠 가속 시스템 개발 | (주)라프텍 | 2009.05 – 2010.04 |
WEB 2.0 기반 미러 월드 구축을 위한 3차원 컨셉트 모델링 소프트웨어 | (주)울프슨랩 | 2009.04 – 2010.03 |
네트워크 상의 사람과 컨텐츠/상품의 신뢰도 평가모듈개발 | (주)레비서치 | 2009.04 – 2010.03 |
디지털 저전력 고속응답 터치 스크린 SOC 및 시스템 개발 | (주)애트랩 | 2009.04 – 2010.03 |
IT용 극소형 BTB 커넥터 개발 | 휴먼전자(주) | 2009.04 – 2010.03 |
[2010년 지원가능 대상기업]
수행과제명 | 수행기업 | 총 연구기간 |
뇌졸중 환자의 손 기능 재활을 위한 스마트폰 인터페이스 지능형 능동보조 장갑 | (주)울산로보틱스 | 2010.06 – 2011.05 |
고효율 백색광 LED용 패턴된 사파이어 기판의 효율 극대화 기술 | (주)나노케이 | 2010.06 – 2011.05 |
해상안전수송을 위한 냉동컨테이너 자동 통합 관제시스템 개발 | 한신전자(주) |
|