’12년 광역경제권연계협력사업 수요공고
담당자[ person in charge ] | 김태진 | 관련분야[ Related research area ] | 광역경제권연계협력사업 |
---|---|---|---|
연락처[ Contacts ] | 이메일[ E-mail ] | codori79@unist.ac.kr | |
부처명[ Goverment department ] | 지식경제부 | 공고기관[ Announcing institute ] | 한국산업기술진흥원 |
공고일[ Announcement date ] | 2012.01.12 | 접수마감일[ Deadline ] | 2012.02.17 |
연구지원팀 접수마감일[ Deadline for Research supporting team ] | 2012.02.13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012년도 광역경제권 연계협력사업 수요조사 공고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지식경제부에서 지자체간 연계협력을 촉진하여 지역의 경쟁력을 제고하기 위해 추진하는 ‘광역경제권 연계협력사업’의 과제 발굴을 위한 수요조사를 다음과 같이 공고합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012년 1월 11일 지식경제부장관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 사업개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 수요조사 목적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 2012년 광역경제권 연계협력사업으로 신규추진이 가능한 광역권 內 또는 광역권 間 연계협력 과제를 발굴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 수요조사 분야 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ R&D 분야 · 제조업, 융합산업, 에너지 분야 등의 기술개발과제로 지자체간 연계협력을 통해 지역경제 발전에 기여할 수 □ 비R&D 분야 · 인프라구축 및 활용, 인력양성, 기업지원, 문화관광 등의 非 기술개발과제로 지자체간 연계협력을 통해 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 조사항목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 사업수행지역 및 참여지자체, 사업분야, 사업목적, 사업내용, 소요예산 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 수요조사 제출 자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 기업, 대학, 연구소, 지역발전 지원기관*, 기타 비영리 연구기관 등 2개 이상의 시도, 시군구에 소재하는 * 테크노파크, 지역특화센터, 지역혁신센터 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 수요조사서 제출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 제출서류 : 수요조사서 및 지방비 매칭 확약서 □ 제 출 처 : 광역경제권발전위원회로 제출 * 수요조사서 양식은 한국산업기술진흥원(www.kiat.or.kr) 홈페이지에서 다운로드 □ 제출기간 : ’12. 2. 13(월)∼17(금) 18:00까지 도착분에 한함 □ 제출방법 : 우편접수 또는 방문접수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 수요조사서 작성 시 유의사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 국가예산의 중복투자를 방지하기 위하여 기 지원되었던 정부과제는 제외할 예정이므로 반드시 중복성* * 국가과학기술지식정보서비스(www.ntis.go.kr) 등에서 중복성 검토 □ 지방비는 2개 이상 시도, 시군구의 참여가 필수이며, 지원과제(R&D, 비R&D)의 성격 및 참여지자체 · R&D : 기업의 의무참여, 민간의 재원부담 필수 · 비R&D: 기업의 의무참여 없음, 민간의 의무적 재원부담 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 향후일정(안) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 기획대상과제로 선정된 R&D 과제의 경우 과제기획비(10백만원/건) 지급 예정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 문의처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 권역별 광역발전위원회
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||